Đà Nẵng · Thứ Bảy, 14/03/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 128901 |
|---|---|
| Giải Nhất | 01534 |
| Giải Nhì | 53679 |
| Giải Ba | 9666785413 |
| Giải Tư | 63353018450421280136979642537912322 |
| Giải Năm | 4192 |
| Giải Sáu | 990442818250 |
| Giải Bảy | 473 |
| Giải Tám | 55 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 128901 |
|---|---|
| Giải Nhất | 01534 |
| Giải Nhì | 53679 |
| Giải Ba | 9666785413 |
| Giải Tư | 63353018450421280136979642537912322 |
| Giải Năm | 4192 |
| Giải Sáu | 990442818250 |
| Giải Bảy | 473 |
| Giải Tám | 55 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 738032 |
|---|---|
| Giải Nhất | 74941 |
| Giải Nhì | 42418 |
| Giải Ba | 6564548929 |
| Giải Tư | 05729376443988219680628053276338060 |
| Giải Năm | 0994 |
| Giải Sáu | 620511530205 |
| Giải Bảy | 111 |
| Giải Tám | 54 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 553563 |
|---|---|
| Giải Nhất | 51368 |
| Giải Nhì | 08133 |
| Giải Ba | 3375979585 |
| Giải Tư | 86991664536809489475335542628150780 |
| Giải Năm | 3554 |
| Giải Sáu | 419320587946 |
| Giải Bảy | 173 |
| Giải Tám | 60 |