Phú Yên · Thứ Hai, 16/03/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 218173 |
|---|---|
| Giải Nhất | 13120 |
| Giải Nhì | 74181 |
| Giải Ba | 3533089107 |
| Giải Tư | 51380386974920511203486063097836025 |
| Giải Năm | 3232 |
| Giải Sáu | 254817848781 |
| Giải Bảy | 724 |
| Giải Tám | 64 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 218173 |
|---|---|
| Giải Nhất | 13120 |
| Giải Nhì | 74181 |
| Giải Ba | 3533089107 |
| Giải Tư | 51380386974920511203486063097836025 |
| Giải Năm | 3232 |
| Giải Sáu | 254817848781 |
| Giải Bảy | 724 |
| Giải Tám | 64 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 568408 |
|---|---|
| Giải Nhất | 76076 |
| Giải Nhì | 52033 |
| Giải Ba | 6299148429 |
| Giải Tư | 46885482769098883396801378910489581 |
| Giải Năm | 0088 |
| Giải Sáu | 905559347928 |
| Giải Bảy | 277 |
| Giải Tám | 47 |