Đà Nẵng · Thứ Bảy, 21/03/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 828132 |
|---|---|
| Giải Nhất | 38136 |
| Giải Nhì | 88278 |
| Giải Ba | 5478817612 |
| Giải Tư | 14735850482115542009400781013735947 |
| Giải Năm | 8795 |
| Giải Sáu | 998965889551 |
| Giải Bảy | 936 |
| Giải Tám | 63 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 828132 |
|---|---|
| Giải Nhất | 38136 |
| Giải Nhì | 88278 |
| Giải Ba | 5478817612 |
| Giải Tư | 14735850482115542009400781013735947 |
| Giải Năm | 8795 |
| Giải Sáu | 998965889551 |
| Giải Bảy | 936 |
| Giải Tám | 63 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 736563 |
|---|---|
| Giải Nhất | 97272 |
| Giải Nhì | 02872 |
| Giải Ba | 0189343593 |
| Giải Tư | 39962372749247035585867254335977492 |
| Giải Năm | 5300 |
| Giải Sáu | 136445918934 |
| Giải Bảy | 251 |
| Giải Tám | 33 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 922700 |
|---|---|
| Giải Nhất | 28884 |
| Giải Nhì | 46401 |
| Giải Ba | 5846659723 |
| Giải Tư | 44216521723779609249454322655862067 |
| Giải Năm | 3008 |
| Giải Sáu | 868833301627 |
| Giải Bảy | 246 |
| Giải Tám | 55 |