Đà Nẵng · Thứ Bảy, 28/03/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 205020 |
|---|---|
| Giải Nhất | 90756 |
| Giải Nhì | 75481 |
| Giải Ba | 5940210940 |
| Giải Tư | 83137895297336264441968920884520873 |
| Giải Năm | 3490 |
| Giải Sáu | 665806900982 |
| Giải Bảy | 314 |
| Giải Tám | 18 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 205020 |
|---|---|
| Giải Nhất | 90756 |
| Giải Nhì | 75481 |
| Giải Ba | 5940210940 |
| Giải Tư | 83137895297336264441968920884520873 |
| Giải Năm | 3490 |
| Giải Sáu | 665806900982 |
| Giải Bảy | 314 |
| Giải Tám | 18 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 336897 |
|---|---|
| Giải Nhất | 18897 |
| Giải Nhì | 84233 |
| Giải Ba | 7369852256 |
| Giải Tư | 20728498906636573991271484134968351 |
| Giải Năm | 6134 |
| Giải Sáu | 020645633098 |
| Giải Bảy | 071 |
| Giải Tám | 02 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 617439 |
|---|---|
| Giải Nhất | 93191 |
| Giải Nhì | 39847 |
| Giải Ba | 9796064289 |
| Giải Tư | 03987958421170764298005517530743937 |
| Giải Năm | 1322 |
| Giải Sáu | 247061340976 |
| Giải Bảy | 609 |
| Giải Tám | 24 |