Đà Nẵng · Thứ Bảy, 04/04/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 295755 |
|---|---|
| Giải Nhất | 62877 |
| Giải Nhì | 63911 |
| Giải Ba | 8255190730 |
| Giải Tư | 03045217285896607610263028500270935 |
| Giải Năm | 3487 |
| Giải Sáu | 311897474966 |
| Giải Bảy | 672 |
| Giải Tám | 80 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 295755 |
|---|---|
| Giải Nhất | 62877 |
| Giải Nhì | 63911 |
| Giải Ba | 8255190730 |
| Giải Tư | 03045217285896607610263028500270935 |
| Giải Năm | 3487 |
| Giải Sáu | 311897474966 |
| Giải Bảy | 672 |
| Giải Tám | 80 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 306938 |
|---|---|
| Giải Nhất | 06784 |
| Giải Nhì | 14171 |
| Giải Ba | 4302783706 |
| Giải Tư | 72225314987204767541833850900640673 |
| Giải Năm | 1124 |
| Giải Sáu | 572437195834 |
| Giải Bảy | 237 |
| Giải Tám | 01 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 573173 |
|---|---|
| Giải Nhất | 27610 |
| Giải Nhì | 73424 |
| Giải Ba | 7699687394 |
| Giải Tư | 32471279791976973052160738711514516 |
| Giải Năm | 5013 |
| Giải Sáu | 680255080912 |
| Giải Bảy | 577 |
| Giải Tám | 70 |