Phú Yên · Thứ Hai, 13/04/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 524115 |
|---|---|
| Giải Nhất | 24327 |
| Giải Nhì | 34106 |
| Giải Ba | 7283041721 |
| Giải Tư | 33389928053738849181230901215954579 |
| Giải Năm | 0962 |
| Giải Sáu | 232919428380 |
| Giải Bảy | 847 |
| Giải Tám | 80 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 524115 |
|---|---|
| Giải Nhất | 24327 |
| Giải Nhì | 34106 |
| Giải Ba | 7283041721 |
| Giải Tư | 33389928053738849181230901215954579 |
| Giải Năm | 0962 |
| Giải Sáu | 232919428380 |
| Giải Bảy | 847 |
| Giải Tám | 80 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 705900 |
|---|---|
| Giải Nhất | 17913 |
| Giải Nhì | 05319 |
| Giải Ba | 8051480333 |
| Giải Tư | 29666959692814387122872829626483985 |
| Giải Năm | 0260 |
| Giải Sáu | 535115604074 |
| Giải Bảy | 412 |
| Giải Tám | 04 |