Phú Yên · Thứ Hai, 20/04/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 484050 |
|---|---|
| Giải Nhất | 91315 |
| Giải Nhì | 56453 |
| Giải Ba | 1518137280 |
| Giải Tư | 51225830590051981188251850783302144 |
| Giải Năm | 4572 |
| Giải Sáu | 287003869642 |
| Giải Bảy | 946 |
| Giải Tám | 42 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 484050 |
|---|---|
| Giải Nhất | 91315 |
| Giải Nhì | 56453 |
| Giải Ba | 1518137280 |
| Giải Tư | 51225830590051981188251850783302144 |
| Giải Năm | 4572 |
| Giải Sáu | 287003869642 |
| Giải Bảy | 946 |
| Giải Tám | 42 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 850554 |
|---|---|
| Giải Nhất | 78454 |
| Giải Nhì | 92450 |
| Giải Ba | 5077342913 |
| Giải Tư | 46467015271128245195369923509343209 |
| Giải Năm | 4437 |
| Giải Sáu | 063196494772 |
| Giải Bảy | 845 |
| Giải Tám | 52 |