TP.HCM · Monday, 12/01/2026
South · Draw 16:15
Pending verification
| Đặc biệt | 965406 |
|---|---|
| Giải Nhất | 01618 |
| Giải Nhì | 70088 |
| Giải Ba | 5146268841 |
| Giải Tư | 87444623562150131591230542216838719 |
| Giải Năm | 6560 |
| Giải Sáu | 129568082651 |
| Giải Bảy | 249 |
| Giải Tám | 12 |
Draw at 16:15 daily. 18 numbers across 9 prizes (Special, 1st–8th). 6-digit tickets.
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 965406 |
|---|---|
| Giải Nhất | 01618 |
| Giải Nhì | 70088 |
| Giải Ba | 5146268841 |
| Giải Tư | 87444623562150131591230542216838719 |
| Giải Năm | 6560 |
| Giải Sáu | 129568082651 |
| Giải Bảy | 249 |
| Giải Tám | 12 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 941284 |
|---|---|
| Giải Nhất | 63550 |
| Giải Nhì | 01781 |
| Giải Ba | 3214044707 |
| Giải Tư | 14656747878028393410294330017756442 |
| Giải Năm | 5190 |
| Giải Sáu | 017970869641 |
| Giải Bảy | 399 |
| Giải Tám | 35 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 677688 |
|---|---|
| Giải Nhất | 66744 |
| Giải Nhì | 86207 |
| Giải Ba | 9725573968 |
| Giải Tư | 32699380690886660203902428194791213 |
| Giải Năm | 8286 |
| Giải Sáu | 912191118604 |
| Giải Bảy | 040 |
| Giải Tám | 07 |