Đà Nẵng · Saturday, 03/01/2026
Central · Draw 17:15
Verified
| Đặc biệt | 907776 |
|---|---|
| Giải Nhất | 06280 |
| Giải Nhì | 82629 |
| Giải Ba | 0807521532 |
| Giải Tư | 30549106517286646500521226517349693 |
| Giải Năm | 7026 |
| Giải Sáu | 985363257200 |
| Giải Bảy | 976 |
| Giải Tám | 90 |
Draw at 17:15 daily. 18 numbers across 9 prizes (Special, 1st–8th). 6-digit tickets.
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 907776 |
|---|---|
| Giải Nhất | 06280 |
| Giải Nhì | 82629 |
| Giải Ba | 0807521532 |
| Giải Tư | 30549106517286646500521226517349693 |
| Giải Năm | 7026 |
| Giải Sáu | 985363257200 |
| Giải Bảy | 976 |
| Giải Tám | 90 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 176444 |
|---|---|
| Giải Nhất | 67668 |
| Giải Nhì | 23616 |
| Giải Ba | 8482941266 |
| Giải Tư | 65790197084059286308394122452413015 |
| Giải Năm | 7391 |
| Giải Sáu | 994003195983 |
| Giải Bảy | 423 |
| Giải Tám | 06 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 980053 |
|---|---|
| Giải Nhất | 45240 |
| Giải Nhì | 79277 |
| Giải Ba | 6033313963 |
| Giải Tư | 17743322148811511710009123877932010 |
| Giải Năm | 2347 |
| Giải Sáu | 511413096672 |
| Giải Bảy | 072 |
| Giải Tám | 46 |