Phú Yên · Monday, 02/02/2026
Central · Draw 17:15
Verified
| Đặc biệt | 591333 |
|---|---|
| Giải Nhất | 64513 |
| Giải Nhì | 93829 |
| Giải Ba | 6940367148 |
| Giải Tư | 63264635908621249053031622415508451 |
| Giải Năm | 7900 |
| Giải Sáu | 668510974093 |
| Giải Bảy | 764 |
| Giải Tám | 46 |
Draw at 17:15 daily. 18 numbers across 9 prizes (Special, 1st–8th). 6-digit tickets.
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 591333 |
|---|---|
| Giải Nhất | 64513 |
| Giải Nhì | 93829 |
| Giải Ba | 6940367148 |
| Giải Tư | 63264635908621249053031622415508451 |
| Giải Năm | 7900 |
| Giải Sáu | 668510974093 |
| Giải Bảy | 764 |
| Giải Tám | 46 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 861008 |
|---|---|
| Giải Nhất | 53550 |
| Giải Nhì | 53742 |
| Giải Ba | 3382530928 |
| Giải Tư | 86422551445351226055575137723880186 |
| Giải Năm | 3385 |
| Giải Sáu | 333729143233 |
| Giải Bảy | 576 |
| Giải Tám | 61 |