Tây Ninh · Thứ Năm, 12/02/2026
Miền Nam · Quay 16:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 451294 |
|---|---|
| Giải Nhất | 80210 |
| Giải Nhì | 50448 |
| Giải Ba | 7413119066 |
| Giải Tư | 34104948457055888389467632687501153 |
| Giải Năm | 0423 |
| Giải Sáu | 636009916127 |
| Giải Bảy | 011 |
| Giải Tám | 32 |
Quay 16:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải như Miền Trung. Vé 6 chữ số.
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 451294 |
|---|---|
| Giải Nhất | 80210 |
| Giải Nhì | 50448 |
| Giải Ba | 7413119066 |
| Giải Tư | 34104948457055888389467632687501153 |
| Giải Năm | 0423 |
| Giải Sáu | 636009916127 |
| Giải Bảy | 011 |
| Giải Tám | 32 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 702266 |
|---|---|
| Giải Nhất | 14760 |
| Giải Nhì | 90960 |
| Giải Ba | 6328832469 |
| Giải Tư | 39601409870752828050779786551433333 |
| Giải Năm | 9346 |
| Giải Sáu | 101533126260 |
| Giải Bảy | 460 |
| Giải Tám | 50 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 492313 |
|---|---|
| Giải Nhất | 73523 |
| Giải Nhì | 09046 |
| Giải Ba | 1910365267 |
| Giải Tư | 17143938329938302570704254044757671 |
| Giải Năm | 8987 |
| Giải Sáu | 358178494065 |
| Giải Bảy | 449 |
| Giải Tám | 76 |