Đồng Nai · Thứ Tư, 11/02/2026
Miền Nam · Quay 16:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 720732 |
|---|---|
| Giải Nhất | 81595 |
| Giải Nhì | 53832 |
| Giải Ba | 3567663484 |
| Giải Tư | 61936480667726127102648815579196132 |
| Giải Năm | 0262 |
| Giải Sáu | 216216614402 |
| Giải Bảy | 764 |
| Giải Tám | 79 |
Quay 16:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải như Miền Trung. Vé 6 chữ số.
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 720732 |
|---|---|
| Giải Nhất | 81595 |
| Giải Nhì | 53832 |
| Giải Ba | 3567663484 |
| Giải Tư | 61936480667726127102648815579196132 |
| Giải Năm | 0262 |
| Giải Sáu | 216216614402 |
| Giải Bảy | 764 |
| Giải Tám | 79 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 827943 |
|---|---|
| Giải Nhất | 09641 |
| Giải Nhì | 38865 |
| Giải Ba | 9911202271 |
| Giải Tư | 39323760931618839225302145047556795 |
| Giải Năm | 2217 |
| Giải Sáu | 547935755226 |
| Giải Bảy | 773 |
| Giải Tám | 34 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 725746 |
|---|---|
| Giải Nhất | 56135 |
| Giải Nhì | 64625 |
| Giải Ba | 3588792285 |
| Giải Tư | 85436578304913064330238143866278603 |
| Giải Năm | 4301 |
| Giải Sáu | 935584660945 |
| Giải Bảy | 294 |
| Giải Tám | 32 |