Gia Lai · Thứ Sáu, 20/02/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 532343 |
|---|---|
| Giải Nhất | 70731 |
| Giải Nhì | 24390 |
| Giải Ba | 4771015687 |
| Giải Tư | 90920444252938248350797467505529960 |
| Giải Năm | 4915 |
| Giải Sáu | 051555419919 |
| Giải Bảy | 833 |
| Giải Tám | 48 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 532343 |
|---|---|
| Giải Nhất | 70731 |
| Giải Nhì | 24390 |
| Giải Ba | 4771015687 |
| Giải Tư | 90920444252938248350797467505529960 |
| Giải Năm | 4915 |
| Giải Sáu | 051555419919 |
| Giải Bảy | 833 |
| Giải Tám | 48 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 767198 |
|---|---|
| Giải Nhất | 64662 |
| Giải Nhì | 68368 |
| Giải Ba | 9589132879 |
| Giải Tư | 08876333638599418930141834295437480 |
| Giải Năm | 5150 |
| Giải Sáu | 538073329821 |
| Giải Bảy | 319 |
| Giải Tám | 21 |