Đà Nẵng · Thứ Bảy, 21/02/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 805092 |
|---|---|
| Giải Nhất | 66618 |
| Giải Nhì | 23801 |
| Giải Ba | 3829902407 |
| Giải Tư | 52162867029246232647827827135482655 |
| Giải Năm | 8843 |
| Giải Sáu | 425320692745 |
| Giải Bảy | 889 |
| Giải Tám | 58 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 805092 |
|---|---|
| Giải Nhất | 66618 |
| Giải Nhì | 23801 |
| Giải Ba | 3829902407 |
| Giải Tư | 52162867029246232647827827135482655 |
| Giải Năm | 8843 |
| Giải Sáu | 425320692745 |
| Giải Bảy | 889 |
| Giải Tám | 58 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 920487 |
|---|---|
| Giải Nhất | 31902 |
| Giải Nhì | 58079 |
| Giải Ba | 4296445254 |
| Giải Tư | 55839583178671458908084646552785221 |
| Giải Năm | 1867 |
| Giải Sáu | 870950708018 |
| Giải Bảy | 368 |
| Giải Tám | 43 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 444375 |
|---|---|
| Giải Nhất | 10992 |
| Giải Nhì | 38566 |
| Giải Ba | 9033749590 |
| Giải Tư | 49525925417342562140205647795434129 |
| Giải Năm | 8922 |
| Giải Sáu | 512099965978 |
| Giải Bảy | 776 |
| Giải Tám | 79 |