Gia Lai · Thứ Sáu, 10/04/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 588200 |
|---|---|
| Giải Nhất | 48159 |
| Giải Nhì | 91801 |
| Giải Ba | 7822711096 |
| Giải Tư | 58520672710455177371243676483855695 |
| Giải Năm | 4977 |
| Giải Sáu | 621639308330 |
| Giải Bảy | 487 |
| Giải Tám | 97 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 588200 |
|---|---|
| Giải Nhất | 48159 |
| Giải Nhì | 91801 |
| Giải Ba | 7822711096 |
| Giải Tư | 58520672710455177371243676483855695 |
| Giải Năm | 4977 |
| Giải Sáu | 621639308330 |
| Giải Bảy | 487 |
| Giải Tám | 97 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 421355 |
|---|---|
| Giải Nhất | 73862 |
| Giải Nhì | 03460 |
| Giải Ba | 8931090304 |
| Giải Tư | 90889088379541464204174440406190971 |
| Giải Năm | 2839 |
| Giải Sáu | 770135846874 |
| Giải Bảy | 216 |
| Giải Tám | 86 |