Đà Nẵng · Thứ Bảy, 11/04/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 115128 |
|---|---|
| Giải Nhất | 48155 |
| Giải Nhì | 25851 |
| Giải Ba | 9512279489 |
| Giải Tư | 85940850750310810504373236200723832 |
| Giải Năm | 4741 |
| Giải Sáu | 800356663806 |
| Giải Bảy | 190 |
| Giải Tám | 12 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 115128 |
|---|---|
| Giải Nhất | 48155 |
| Giải Nhì | 25851 |
| Giải Ba | 9512279489 |
| Giải Tư | 85940850750310810504373236200723832 |
| Giải Năm | 4741 |
| Giải Sáu | 800356663806 |
| Giải Bảy | 190 |
| Giải Tám | 12 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 443100 |
|---|---|
| Giải Nhất | 56417 |
| Giải Nhì | 17067 |
| Giải Ba | 8183627678 |
| Giải Tư | 85123959431134601179949710246635331 |
| Giải Năm | 7230 |
| Giải Sáu | 187172913119 |
| Giải Bảy | 119 |
| Giải Tám | 92 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 578964 |
|---|---|
| Giải Nhất | 39565 |
| Giải Nhì | 29737 |
| Giải Ba | 1939946221 |
| Giải Tư | 54780069660564850663352326245813145 |
| Giải Năm | 5415 |
| Giải Sáu | 569739790247 |
| Giải Bảy | 276 |
| Giải Tám | 48 |